A. Jolin
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:00 | 2 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 14 janvier | 8:45 | 3 | B6 - R. Brien | N/D |
| 28 janvier | 10:00 | 1 | B4 - N. Héroux | N/D |
| 11 février | 10:00 | 1 | B2 - C. Brunet | N/D |
| 18 février | 13:00 | 1 | B7 - S. Osterman | N/D |
| 25 février | 10:00 | 2 | B5 - J. Couvrette | N/D |
| 4 mars | 13:00 | 3 | B3 - D. Gaulin | N/D |
| 11 mars | 10:00 | 2 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 25 mars | 10:00 | 3 | B6 - R. Brien | N/D |
| 1 avril | 13:00 | 1 | B4 - N. Héroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|