B6 - F. Duford
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 14:00 | 2 | B3 - A. Boisclair | N/D |
| 15 octobre | 9:00 | 2 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 22 octobre | 11:30 | 2 | B1 - J-S. Roy | N/D |
| 29 octobre | 14:00 | 2 | B4 - L. Michaud | N/D |
| 5 novembre | 14:00 | 2 | B2 - B. Fugère | N/D |
| 12 novembre | 14:00 | 1 | B7 - C. Lebel | N/D |
| 19 novembre | 14:00 | 2 | B5 - G. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |