Thumb 6d3863af 51ac 48bb 932e f57d547720e2 B5 - J-G. Gélinas Imprimer
Fiche: 2-3-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:30 3 B8 - P. Racine 6-10
16 octobre 11:30 2 B4 - D. Boisvert 6-6
23 octobre 9:00 1 B6 - Y. Dery 10-4
30 octobre 9:00 3 B4 - D. Boisvert 4-6
6 novembre 11:30 1 B2 - A. Charron 5-7
13 novembre 14:00 2 B11 - M. Sansfaçon 6-4
20 novembre 11:30 3 B9 - N. Laviolette N/D
27 novembre 9:00 1 B7 - J-Y. Morin N/D
4 décembre 9:00 1 B1 - J. Guay N/D
18 décembre 9:00 2 B3 - L. Michaud N/D
15 janvier 11:30 2 B10 - L. Gélinas N/D
29 janvier 11:30 1 B8 - P. Racine N/D
5 février 9:00 2 B6 - Y. Dery N/D
12 février 14:00 1 B4 - D. Boisvert N/D
19 février 9:00 2 B2 - A. Charron N/D
26 février 14:00 3 B11 - M. Sansfaçon N/D
5 mars 9:00 2 B9 - N. Laviolette N/D
12 mars 14:00 1 B7 - J-Y. Morin N/D
26 mars 9:00 1 B1 - J. Guay N/D
2 avril 14:00 3 B3 - L. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 2 avril (B5) 6 2(0) 3(0) 1 30.5 25 22 1 37 37 0 6 4