Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | 09:00 AM | -- | B9, B6, B2, A1 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Oct 14 | 09:00 AM | -- | B8, B4, B3, A3 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Oct 21 | 09:00 AM | -- | B9, B7, B2, A6 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Oct 28 | 09:00 AM | -- | B8, B6, B1, A4 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Nov 4 | 09:00 AM | -- | B4, A9, A3, A2 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Nov 11 | 09:00 AM | -- | B2, A8, A7, A2 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Nov 18 | 08:45 AM | -- | B9, B5, B1, A9, A8, A6, A5, A2 | ||
| 11:05 AM | |||||
| Nov 25 | 09:00 AM | -- | B7, A7, A4, A1 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Dec 2 | 08:45 AM | B8, B7, B5, A8, A7, A5 | |||
| 11:05 AM | |||||
| Dec 9 | 09:00 AM | -- | B6, B5, B3, A3 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
| Dec 16 | 09:00 AM | -- | B4, B3, B1, A1 | ||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | -- | ||||
- A1: A. Boisclair
- A2: A. Boisvert
- A3: D. Boisvert
- A4: J. Boivin
- A5: S. Bourassa
- A6: R. Brien
- A7: C. Brunet
- A8: J. Desaulniers
- A9: P. Gagnon
- B1: D. Pelland
- B2: N. Héroux
- B3: D. Lamy
- B4: J-Y. Morin
- B5: P. St-Arneault
- B6: Y. St-Louis
- B7: G. Slater
- B8: F. Duford
- B9: R. Dubé