Classement et statistiques 4 octobre - 6 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 - A. Jolin | 6 | 5(0) | 0(0) | 1 | 43 | +3 | 32 | 16 | 0 | 60 | 26 | +34 | 20 | 4 |
2 | #6 - J. Desaulniers | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 37 | +3 | 28 | 20 | 0 | 51 | 36 | +15 | 20 | 10 |
3 | #10 - N. Laviolette | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 36 | +4 | 26 | 22 | 0 | 44 | 33 | +11 | 10 | 9 |
4 | #12 - N. Héroux | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 34 | -2 | 26 | 22 | 0 | 46 | 32 | +14 | 10 | 6 |
5 | #15 - Y. St-Louis | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 34 | +2 | 25 | 22 | 1 | 49 | 40 | +9 | 12 | 8 |
6 | #5 - J. Couvrette | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | -1 | 25 | 23 | 0 | 39 | 45 | -6 | 12 | 13 |
7 | #9 - R-O. Fugère | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 31 | -2 | 26 | 22 | 0 | 39 | 39 | 0 | 8 | 7 |
8 | #11 - R. Vennes | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 30 | +1 | 22 | 26 | 0 | 47 | 49 | -2 | 13 | 16 |
9 | #14 - D. Lamy | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 30 | +1 | 24 | 23 | 1 | 40 | 39 | +1 | 10 | 9 |
10 | #7 - G. Slater | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 30 | -1 | 23 | 25 | 0 | 39 | 37 | +2 | 11 | 13 |
11 | #16 - J. Grenier | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 27 | -4 | 23 | 25 | 0 | 37 | 41 | -4 | 13 | 12 |
12 | #8 - R. Fugère | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 26 | -1 | 22 | 26 | 0 | 35 | 44 | -9 | 8 | 15 |
13 | #2 - A. Boisclair | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 25 | +1 | 23 | 25 | 0 | 35 | 51 | -16 | 7 | 9 |
14 | #3 - A. Boisvert | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 25 | +1 | 22 | 25 | 1 | 38 | 43 | -5 | 9 | 11 |
15 | #1 - M. Baril | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 21 | -1 | 19 | 28 | 1 | 31 | 51 | -20 | 7 | 14 |
16 | #4 - D. Boisvert | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 18 | -3 | 16 | 32 | 0 | 32 | 56 | -24 | 5 | 19 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1