Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 15 oct. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 22 oct. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 29 oct. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 5 nov. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 12 nov. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 19 nov. | 9:00 | -- | |||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
- A1: Y. Tremblay
- A2: L. Carrier
- A3: N. Laviolette
- A4: M. Plourde
- A5: R. Vennes
- A6: F. Doucet
- A7: R. Fugère
- A8: A. Boisvert
- B1: J-S. Roy
- B2: B. Fugère
- B3: A. Boisclair
- B4: L. Michaud
- B5: G. Richard
- B6: F. Duford
- B7: C. Lebel
- B8: A. Jolin