Classement et statistiques Imprimer 10 octobre - 19 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B1 - P. Racine 8 4(0) 1(0) 3 50 +1 39 25 0 71 48 +23 19 10
2 A2 - G. Slater 8 6(0) 2(0) 0 47 +1 35 29 0 57 45 +12 13 9
3 A9 - B. Fugère 8 4(0) 4(0) 0 44 -1 36 27 1 53 57 -4 18 9
4 B2 - P. Lagace 7 5(0) 2(0) 0 42 -1 32 23 1 57 46 +11 14 10
5 A6 - A. Bournival 8 4(0) 4(0) 0 42 +1 34 29 1 57 48 +9 17 14
6 B4 - C. Brunet 7 5(0) 1(0) 1 41 0 30 26 0 44 34 +10 10 8
7 A4 - P. Frenette 8 4(0) 3(0) 1 41 +2 32 30 2 49 51 -2 14 12
8 A8 - R. Fugère 8 5(0) 3(0) 0 40 +2 30 33 1 55 50 +5 10 15
9 B9 - J-Y. Morin 7 4(0) 2(0) 1 39 +2 30 25 1 47 43 +4 13 7
10 A1 - L. Michaud 8 3(0) 4(0) 1 39 -2 32 32 0 47 56 -9 13 13
11 B3 - J. Guay 8 3(0) 5(0) 0 37 -3 31 33 0 48 59 -11 12 14
12 A7 - G. Béchard 8 2(0) 4(0) 2 37 -2 31 30 3 45 44 +1 13 8
13 B5 - N. Héroux 7 3(0) 4(0) 0 35 +2 29 27 0 47 45 +2 14 10
14 A3 - S. Dufresne 8 4(0) 4(0) 0 35 +1 27 36 1 54 54 0 9 19
15 B7 - J-G. Gélinas 7 3(0) 4(0) 0 31 +3 25 31 0 44 49 -5 11 15
16 B8 - Y. Dery 7 2(0) 3(0) 2 30 -2 24 32 0 47 55 -8 7 14
17 A5 - M. Sansfaçon 8 2(0) 6(0) 0 30 -1 26 37 1 49 61 -12 6 14
18 B10 - L. Gélinas 7 1(0) 5(0) 1 29 -4 26 30 0 44 55 -11 10 10
19 B6 - D. Boisvert 7 2(0) 5(0) 0 25 +1 21 35 0 43 58 -15 8 20
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1