Classement et statistiques 8 octobre - 17 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Y. St-Louis | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +1 | 53 | 41 | +12 |
| 2 | A3 - R. Vennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 47 | 42 | +5 |
| 3 | A2 - R. Fugère | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | +4 | 53 | 47 | +6 |
| 4 | B4 - N. Héroux | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | +3 | 53 | 51 | +2 |
| 5 | B2 - A. Boisvert | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | -1 | 53 | 53 | 0 |
| 6 | B7 - A. Bournival | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | +1 | 54 | 59 | -5 |
| 7 | A8 - S. Doucet | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | -1 | 53 | 43 | +10 |
| 8 | B5 - J-Y. Morin | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | -4 | 56 | 54 | +2 |
| 9 | A4 - A. Boisclair | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +1 | 39 | 42 | -3 |
| 10 | B1 - B. Fugère | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1 | 44 | 46 | -2 |
| 11 | B3 - D. Gaulin | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | +1 | 59 | 53 | +6 |
| 12 | A5 - C. Brunet | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | +2 | 40 | 41 | -1 |
| 13 | A7 - S. Osterman | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -2 | 42 | 53 | -11 |
| 14 | B6 - R. Brien | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | +1 | 47 | 50 | -3 |
| 15 | A6 - J. Couvrette | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | -1 | 37 | 55 | -18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1