#1 - P. Racine
Fiche:
1-7-0 (#8)
Capitaine
Pier Racine3ieme
Guy Isabelle2ieme
Daniel BoisclairLead
Edith Lemaire5ieme
Bob Fugère6ieme
René Fugère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 20:30 | 2 | #9 - S. Dufresne | 3-11 |
| 21 octobre | 20:30 | 1 | #6 - J. Boisvert | 3-9 |
| 28 octobre | 20:30 | 1 | #7 - M. Marchand | 7-10 |
| 4 novembre | 18:15 | 3 | #6 - J. Boisvert | 2-13 |
| 11 novembre | 18:15 | 3 | #5 - J. Couvrette | 4-7 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | #4 - M. Sansfaçon | 4-8 |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | #3 - P. Lagace | 2-9 |
| 2 décembre | 18:15 | 2 | #2 - B. Castonguay | 12-2 |
| 16 décembre | 18:15 | 2 | #9 - S. Dufresne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 27 | 25 | 39 | 0 | 37 | 69 | -32 | 10 | 24 |
| Total | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 27 | 25 | 39 | 0 | 37 | 69 | -32 | 10 | 24 |