#5 - J. Couvrette
Fiche:
1-3-0 (#10)
Capitaine
Jacques Couvrette3ieme
André Déziel2ieme
Richard MarceauLead
Guy Lapointe5ieme
Jacques Desaulniers| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 1-18 |
| 14 octobre | 20:30 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | 3-10 |
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #2 - B. Castonguay | 7-4 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | #9 - S. Dufresne | 9-4 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | #7 - M. Marchand | 6-10 |
| 11 novembre | 18:15 | 3 | #1 - B. Fugère | 7-4 |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #3 - P. Lagace | 5-5 |
| 2 décembre | 18:15 | 3 | #8 - L. Garceau | 12-1 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 3-10 |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | #4 - M. Sansfaçon | 4-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 18:15 | 2 | #8 - L. Garceau | 11-9 |
| 13 janvier | 20:30 | 2 | #6 - J. Boisvert | 4-7 |
| 20 janvier | 18:15 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | 2-13 |
| 27 janvier | 20:30 | 1 | #2 - B. Castonguay | 2-10 |
| 3 février | 18:15 | 2 | #11 - R. Fugère | N/D |
| 10 février | 18:15 | 3 | #9 - S. Dufresne | N/D |
| 17 février | 20:30 | 2 | #7 - M. Marchand | N/D |
| 24 février | 18:15 | 1 | #1 - B. Fugère | N/D |
| 3 mars | 18:15 | 3 | #3 - P. Lagace | N/D |
| 17 mars | 20:30 | 1 | #10 - M. Gervais | N/D |
| 24 mars | 20:30 | 1 | #8 - L. Garceau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 48 | 39 | 41 | 0 | 57 | 76 | -19 | 20 | 22 |
| 6 janvier - 24 mars | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 13 | 11 | 21 | 0 | 19 | 39 | -20 | 2 | 11 |
| Total | 14 | 5(0) | 8(0) | 1 | 61 | 50 | 62 | 0 | 76 | 115 | -39 | 22 | 33 |