#3 - J. Giroux
Fiche:
1-2-0 (#7)
Capitaine
Jocelyn Giroux3ieme
Annik Charron| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 17:00 | 3 | #6 - L. Garceau | 3-5 |
| 7 novembre | 17:00 | 2 | #2 - P. Frenette | 2-6 |
| 14 novembre | 17:00 | 2 | #4 - L. Richard | 10-4 |
| 5 décembre | 17:00 | 1 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 9 janvier | 17:00 | 1 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
| 20 février | 17:00 | 2 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 27 février | 17:00 | 1 | #4 - L. Richard | N/D |
| 20 mars | 17:00 | 1 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 27 mars | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 |