#5 - G. Slater
Fiche:
3-1-0 (#1)
Capitaine
Guy Slater3ieme
Lise Michaud| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 17:00 | 2 | #4 - L. Richard | 6-2 |
| 14 novembre | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | 6-5 |
| 21 novembre | 17:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | 1-6 |
| 9 janvier | 17:00 | 2 | #1 - M. Gélinas | 8-4 |
| 30 janvier | 17:00 | 3 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 13 février | 17:00 | 3 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 20 février | 17:00 | 1 | #4 - L. Richard | N/D |
| 20 mars | 17:00 | 3 | #1 - M. Gélinas | N/D |
| 27 mars | 17:00 | 1 | #6 - L. Garceau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 21 | 17 | +4 | 5 | 6 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 21 | 17 | +4 | 5 | 6 |