B2 - C. Brunet
Fiche:
2-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:30 | 3 | B7 - S. Osterman | 8-5 |
| 21 janvier | 13:00 | 1 | B5 - J. Couvrette | 4-6 |
| 28 janvier | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | 7-5 |
| 11 février | 10:00 | 1 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 18 février | 10:00 | 1 | B6 - R. Brien | N/D |
| 25 février | 10:00 | 3 | B4 - N. Héroux | N/D |
| 4 mars | 13:00 | 1 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 11 mars | 10:00 | 1 | B7 - S. Osterman | N/D |
| 25 mars | 10:00 | 1 | B5 - J. Couvrette | N/D |
| 8 avril | 10:00 | 1 | B1 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril (B2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 | +3 |