B4 - N. Héroux
Fiche:
2-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 8:45 | 2 | B5 - J. Couvrette | 7-4 |
| 21 janvier | 13:00 | 3 | B3 - D. Gaulin | 5-9 |
| 28 janvier | 10:00 | 1 | B8 - A. Jolin | 6-5 |
| 4 février | 10:00 | 2 | B6 - R. Brien | N/D |
| 11 février | 10:00 | 3 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 25 février | 10:00 | 3 | B2 - C. Brunet | N/D |
| 4 mars | 13:00 | 2 | B7 - S. Osterman | N/D |
| 18 mars | 13:00 | 2 | B5 - J. Couvrette | N/D |
| 25 mars | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | N/D |
| 1 avril | 13:00 | 1 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 8 avril | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril (B4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |