#1 - Boisvert/Marchand
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Daniel Boisvert3ieme
Julie Marchand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 17:00 | 1 | #7 - Slater/Michaud | N/D |
| 30 octobre | 17:00 | 2 | #12 - Jacobs/Guay | N/D |
| 6 novembre | 17:00 | 2 | #13 - Garceau/Bastien | N/D |
| 27 novembre | 17:00 | 3 | #14 - Héroux/Buist | N/D |
| 4 décembre | 17:00 | 3 | #3 - Richard/Bolduc | N/D |
| 8 janvier | 18:45 | 1 | #5 - Plourde/Lampron | N/D |
| 15 janvier | 18:45 | 1 | #9 - Giroux/Bourassa | N/D |
| 12 février | 17:00 | 2 | #2 - Paiement/Leblanc | N/D |
| 26 février | 18:45 | 3 | #8 - Cloutier/Bruneau | N/D |
| 26 mars | 17:00 | 2 | #11 - Michaud/Champagne | N/D |
| 2 avril | 18:45 | 3 | #4 - Frenette/Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |