#5 - Plourde/Lampron
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Michel Plourde3ieme
Louise Lampron| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 2 | #11 - Michaud/Champagne | N/D |
| 30 octobre | 18:45 | 3 | #8 - Cloutier/Bruneau | N/D |
| 6 novembre | 18:45 | 2 | #10 - Vincent/Charron | N/D |
| 4 décembre | 17:00 | 1 | #2 - Paiement/Leblanc | N/D |
| 8 janvier | 18:45 | 1 | #1 - Boisvert/Marchand | N/D |
| 15 janvier | 17:00 | 2 | #12 - Jacobs/Guay | N/D |
| 29 janvier | 17:00 | 3 | #13 - Garceau/Bastien | N/D |
| 12 février | 18:45 | 2 | #7 - Slater/Michaud | N/D |
| 26 février | 18:45 | 2 | #9 - Giroux/Bourassa | N/D |
| 12 mars | 18:45 | 3 | #6 - Gélinas/Audet | N/D |
| 26 mars | 18:45 | 3 | #3 - Richard/Bolduc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |