#3 - Richard/Bolduc
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Luc Richard3ieme
Micheline Bolduc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 17:00 | 3 | #9 - Giroux/Bourassa | N/D |
| 30 octobre | 18:45 | 1 | #10 - Vincent/Charron | N/D |
| 6 novembre | 18:45 | 1 | #11 - Michaud/Champagne | N/D |
| 27 novembre | 18:45 | 3 | #6 - Gélinas/Audet | N/D |
| 4 décembre | 17:00 | 3 | #1 - Boisvert/Marchand | N/D |
| 8 janvier | 18:45 | 2 | #4 - Frenette/Perron | N/D |
| 15 janvier | 18:45 | 2 | #10 - Vincent/Charron | N/D |
| 29 janvier | 18:45 | 2 | #14 - Héroux/Buist | N/D |
| 26 février | 17:00 | 1 | #2 - Paiement/Leblanc | N/D |
| 12 mars | 17:00 | 2 | #7 - Slater/Michaud | N/D |
| 26 mars | 18:45 | 3 | #5 - Plourde/Lampron | N/D |
| 2 avril | 18:45 | 2 | #10 - Vincent/Charron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |