#6 - F. Lamy
Fiche:
2-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 19:00 | 3 | #3 - S. Guillemette | 10-3 |
25 octobre | 19:00 | 1 | #8 - S. Gélinas | 7-4 |
1 novembre | 19:00 | 2 | #1 - L. Boisvert | 2-8 |
8 novembre | 19:00 | 1 | #7 - J-S. Roy | 6-7 |
29 novembre | 19:00 | 2 | #2 - L. Garceau | N/D |
6 décembre | 19:00 | 2 | #7 - J-S. Roy | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 19:00 | 2 | #3 - S. Guillemette | N/D |
10 janvier | 19:00 | 1 | #8 - S. Gélinas | N/D |
17 janvier | 19:00 | 1 | #1 - L. Boisvert | N/D |
31 janvier | 19:00 | 1 | #4 - R. Tremblay | N/D |
14 février | 19:00 | 2 | #2 - L. Garceau | N/D |
21 février | 19:00 | 3 | #7 - J-S. Roy | N/D |
6 mars | 19:00 | 2 | #5 - M. Paquin | N/D |
13 mars | 19:00 | 3 | #3 - S. Guillemette | N/D |
20 mars | 19:00 | 3 | #8 - S. Gélinas | N/D |
27 mars | 19:00 | 1 | #1 - L. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octobre - 6 décembre | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 19.5 | 15 | 16 | 1 | 25 | 22 | +3 | 9 | 9 |
3 janvier - 27 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 19.5 | 15 | 16 | 1 | 25 | 22 | +3 | 9 | 9 |