A8 - R. Fugère
Fiche:
4-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 14:00 | 3 | A3 - S. Dufresne | 3-7 |
| 24 octobre | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 11-4 |
| 31 octobre | 14:00 | 3 | A6 - A. Bournival | 3-12 |
| 7 novembre | 14:00 | 3 | A4 - P. Frenette | 8-4 |
| 14 novembre | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | 7-3 |
| 21 novembre | 14:00 | 3 | A9 - B. Fugère | 7-10 |
| 28 novembre | 9:00 | 2 | A7 - G. Béchard | 7-5 |
| 5 décembre | 11:30 | 2 | A5 - M. Sansfaçon | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | 1 | A9 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (A8) | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 32 | 24 | 31 | 1 | 46 | 45 | +1 | 7 | 15 |