A8 - R. Fugère
Fiche:
5-5-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 9:00 | 2 | A1 - L. Michaud | 8-5 |
| 16 janvier | 14:00 | 1 | A6 - A. Bournival | 6-10 |
| 30 janvier | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 8-7 |
| 13 février | 9:00 | 2 | A9 - B. Fugère | 9-8 |
| 20 février | 14:00 | 3 | A7 - G. Béchard | 11-6 |
| 27 février | 11:30 | 1 | A5 - P. Lagace | 7-7 |
| 6 mars | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 5-6 |
| 13 mars | 14:00 | 3 | A9 - B. Fugère | 4-10 |
| 20 mars | 9:00 | 2 | A1 - L. Michaud | 9-3 |
| 27 mars | 14:00 | 3 | A6 - A. Bournival | 9-11 |
| 3 avril | 11:30 | 1 | A4 - P. Frenette | 6-7 |
| 10 avril | 11:30 | 2 | A2 - G. Slater | 5-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (A8) | 12 | 5(0) | 5(0) | 2 | 61 | 49 | 44 | 3 | 87 | 85 | +2 | 24 | 17 |