Thumb curlingimg 0171 B6 - M. Gélinas Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 12:00 2 B5 - J. Grenier N/D
19 octobre 12:00 1 B3 - J-Y. Morin N/D
26 octobre 9:30 3 B10 - R. Fugère N/D
2 novembre 12:00 2 B8 - B. Fugère N/D
9 novembre 9:30 3 B1 - R. Vennes N/D
16 novembre 14:30 2 B4 - C. Lessard N/D
30 novembre 12:00 1 B2 - Y. St-Louis N/D
7 décembre 9:30 1 B9 - F. Duford N/D
21 décembre 9:30 3 B7 - D. Gaulin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (B6) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0