Thumb 20200407 165401 B8 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 14:30 2 B3 - J-Y. Morin N/D
12 octobre 14:30 2 B10 - R. Fugère N/D
19 octobre 9:30 1 B1 - R. Vennes N/D
2 novembre 12:00 2 B6 - M. Gélinas N/D
9 novembre 9:30 1 B4 - C. Lessard N/D
23 novembre 14:30 3 B2 - Y. St-Louis N/D
30 novembre 9:30 3 B9 - F. Duford N/D
7 décembre 9:30 2 B7 - D. Gaulin N/D
14 décembre 14:30 2 B5 - J. Grenier N/D
21 décembre 9:30 2 B3 - J-Y. Morin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (B8) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0