Thumb ren%c3%a9  2 B10 - R. Fugère Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 9:30 3 B1 - R. Vennes N/D
12 octobre 14:30 2 B8 - B. Fugère N/D
26 octobre 9:30 3 B6 - M. Gélinas N/D
2 novembre 14:30 3 B4 - C. Lessard N/D
16 novembre 12:00 3 B2 - Y. St-Louis N/D
23 novembre 9:30 1 B9 - F. Duford N/D
30 novembre 12:00 2 B7 - D. Gaulin N/D
7 décembre 14:30 2 B5 - J. Grenier N/D
14 décembre 12:00 2 B3 - J-Y. Morin N/D
21 décembre 9:30 1 B1 - R. Vennes N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (B10) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0