B2 - N. Héroux
Fiche:
0-1-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 4-9 |
| 13 janvier | 9:00 | 1 | B7 - D. Boisvert | 8-8 |
| 27 janvier | 9:00 | 1 | B5 - M. Bastien | 6-6 |
| 3 février | 9:00 | 1 | B3 - D. Lamy | N/D |
| 17 février | 9:00 | 2 | B8 - F. Duford | N/D |
| 24 février | 9:00 | 1 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 3 mars | 9:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 10 mars | 9:00 | 1 | B1 - D. Pelland | N/D |
| 17 mars | 9:00 | 2 | B9 - R. Dubé | N/D |
| 31 mars | 9:00 | 1 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 7 avril | 9:00 | 1 | B5 - M. Bastien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B2) | 3 | 0(0) | 1(0) | 2 | 13 | 11 | 12 | 1 | 18 | 23 | -5 | 2 | 3 |