B4 - J-Y. Morin
Fiche:
4-6-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | 5-8 |
| 13 janvier | 11:30 | 1 | B9 - R. Dubé | 5-4 |
| 20 janvier | 8:45 | 1 | B5 - M. Bastien | 9-4 |
| 27 janvier | 9:00 | 2 | B3 - D. Lamy | 6-4 |
| 10 février | 9:00 | 2 | B8 - F. Duford | 2-13 |
| 17 février | 9:00 | 1 | B6 - A. Boisvert | 6-6 |
| 24 février | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 3-15 |
| 3 mars | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 7-4 |
| 10 mars | 9:00 | 2 | B9 - R. Dubé | 5-9 |
| 24 mars | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 6-8 |
| 31 mars | 9:00 | 2 | B5 - M. Bastien | 4-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B4) | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 49 | 40 | 47 | 1 | 58 | 84 | -26 | 16 | 23 |