B7 - D. Boisvert
Fiche:
2-4-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 11:30 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 8-5 |
| 13 janvier | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 8-8 |
| 27 janvier | 11:30 | 2 | B9 - R. Dubé | 4-7 |
| 3 février | 14:00 | 1 | B1 - D. Pelland | 6-9 |
| 10 février | 9:00 | 1 | B5 - M. Bastien | 6-9 |
| 17 février | 11:30 | 2 | B3 - D. Lamy | 4-7 |
| 10 mars | 14:00 | 2 | B8 - F. Duford | 7-5 |
| 17 mars | 11:30 | 2 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 31 mars | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | N/D |
| 7 avril | 11:05 | 1 | B9 - R. Dubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B7) | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 30 | 25 | 30 | 1 | 43 | 50 | -7 | 8 | 13 |