Default user B7 - D. Boisvert Imprimer
Fiche: 1-1-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 11:30 2 B4 - J-Y. Morin 8-5
13 janvier 9:00 1 B2 - N. Héroux 8-8
27 janvier 11:30 2 B9 - R. Dubé 4-7
3 février 14:00 1 B1 - D. Pelland N/D
10 février 9:00 1 B5 - M. Bastien N/D
17 février 11:30 2 B3 - D. Lamy N/D
10 mars 14:00 2 B8 - F. Duford N/D
17 mars 11:30 2 B6 - A. Boisvert N/D
31 mars 9:00 1 B2 - N. Héroux N/D
7 avril 14:00 2 B9 - R. Dubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 janvier - 7 avril (B7) 3 1(0) 1(0) 1 13 10 13 1 20 20 0 3 5