B3 - D. Lamy
Fiche:
2-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 11:30 | 1 | B5 - M. Bastien | 7-3 |
| 20 janvier | 8:45 | 2 | B6 - A. Boisvert | 8-5 |
| 27 janvier | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 4-6 |
| 3 février | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | N/D |
| 10 février | 14:00 | 1 | B9 - R. Dubé | N/D |
| 17 février | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 24 février | 11:30 | 2 | B5 - M. Bastien | N/D |
| 3 mars | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | N/D |
| 24 mars | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | N/D |
| 31 mars | 11:30 | 1 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 7 avril | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B3) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 19 | 14 | +5 | 5 | 4 |