#5 - J. Couvrette
Fiche:
4-5-2 (#8)
Capitaine
Jacques Couvrette3ieme
André Déziel2ieme
Richard MarceauLead
Guy Lapointe5ieme
Jacques Desaulniers| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 1-18 |
| 14 octobre | 20:30 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | 3-10 |
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #2 - B. Castonguay | 7-4 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | #9 - S. Dufresne | 9-4 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | #7 - M. Marchand | 6-10 |
| 11 novembre | 18:15 | 3 | #1 - B. Fugère | 7-4 |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #3 - P. Lagace | 5-5 |
| 2 décembre | 18:15 | 3 | #8 - L. Garceau | 12-1 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 3-10 |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | #4 - M. Sansfaçon | 4-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 18:15 | 2 | #8 - L. Garceau | 11-9 |
| 13 janvier | 20:30 | 2 | #6 - J. Boisvert | 4-7 |
| 20 janvier | 18:15 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | 2-13 |
| 27 janvier | 20:30 | 1 | #2 - B. Castonguay | 2-10 |
| 3 février | 18:15 | 2 | #11 - R. Fugère | 5-5 |
| 10 février | 18:15 | 3 | #9 - S. Dufresne | 4-10 |
| 17 février | 20:30 | 2 | #7 - M. Marchand | 8-1 |
| 24 février | 18:15 | 1 | #1 - B. Fugère | 7-6 |
| 10 mars | 18:15 | 2 | #10 - M. Gervais | 8-4 |
| 17 mars | 20:30 | 1 | #10 - M. Gervais | 6-7 |
| 24 mars | 20:30 | 1 | #8 - L. Garceau | 4-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 48 | 39 | 41 | 0 | 57 | 76 | -19 | 20 | 22 |
| 6 janvier - 31 mars | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 55 | 43 | 41 | 4 | 61 | 76 | -15 | 22 | 16 |
| Total | 21 | 8(0) | 10(0) | 3 | 103 | 82 | 82 | 4 | 118 | 152 | -34 | 42 | 38 |