#8 - D. Paiement
Fiche:
2-1-0 (#3)
Capitaine
Daniel Paiement3ieme
Rita Leblanc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 1 | #4 - L. Richard | 8-5 |
| 21 novembre | 17:00 | 3 | #6 - L. Garceau | 8-2 |
| 9 janvier | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | 3-4 |
| 16 janvier | 17:00 | 1 | #1 - M. Gélinas | N/D |
| 30 janvier | 17:00 | 3 | #5 - G. Slater | N/D |
| 13 février | 17:00 | 1 | #2 - P. Frenette | N/D |
| 27 février | 17:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
| 20 mars | 17:00 | 2 | #4 - L. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 | 11 | +8 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 | 11 | +8 | 1 | 3 |