B9 - R. Dubé
Fiche:
4-5-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 11:30 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 4-5 |
| 27 janvier | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | 7-4 |
| 3 février | 9:00 | 2 | B5 - M. Bastien | 14-1 |
| 10 février | 14:00 | 1 | B3 - D. Lamy | 9-11 |
| 24 février | 11:30 | 3 | B8 - F. Duford | 6-6 |
| 3 mars | 14:00 | 1 | B6 - A. Boisvert | 13-4 |
| 10 mars | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 9-5 |
| 17 mars | 9:00 | 2 | B2 - N. Héroux | 8-10 |
| 31 mars | 11:30 | 2 | B1 - D. Pelland | 3-10 |
| 7 avril | 11:05 | 1 | B7 - D. Boisvert | 3-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B9) | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 52 | 43 | 37 | 0 | 76 | 65 | +11 | 22 | 16 |