Thumb 20200407 165401 B1 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 6-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 13:30 2 B8 - A. Jolin 7-3
14 janvier 8:45 1 B7 - S. Osterman 9-5
21 janvier 10:00 1 B6 - R. Brien 9-3
4 février 13:00 3 B5 - J. Couvrette 6-4
11 février 10:00 3 B4 - N. Héroux 2-10
18 février 13:00 3 B3 - D. Gaulin 5-4
4 mars 13:00 1 B2 - C. Brunet 7-4
18 mars 13:00 3 B7 - S. Osterman N/D
1 avril 10:00 3 B6 - R. Brien N/D
8 avril 10:00 1 B2 - C. Brunet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 janvier - 8 avril (B1) 7 6 1 0 12 45 33 +12