B8 - Y. Dery
Fiche:
5-4-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 11:30 | 2 | B3 - J. Guay | 9-7 |
| 16 janvier | 11:30 | 1 | B12 - N. Laviolette | 2-13 |
| 30 janvier | 9:00 | 2 | B10 - L. Gélinas | 10-9 |
| 6 février | 9:00 | 3 | B5 - N. Héroux | 6-7 |
| 13 février | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 8-8 |
| 27 février | 14:00 | 1 | B6 - D. Boisvert | 6-7 |
| 6 mars | 11:30 | 3 | B4 - C. Brunet | 8-5 |
| 27 mars | 11:30 | 3 | B2 - M. Baril | 8-5 |
| 3 avril | 14:00 | 3 | B11 - M. Sansfaçon | 5-8 |
| 10 avril | 11:30 | 1 | B9 - J-Y. Morin | 12-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B8) | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 50 | 39 | 41 | 0 | 74 | 76 | -2 | 15 | 18 |