A. Cloutier
Skip
André CloutierVice
Daniel Gaulin2nd
Louis CarrierLead
Serge TrotéchaudFifth
Alain Duchesneau| Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| October 09 | 09:00 AM | 2 | A5 - G. Béchard | 10-2 |
| October 16 | 09:00 AM | 1 | A3 - A. Jolin | 8-3 |
| October 23 | 09:00 AM | 2 | A6 - A. Boisvert | 7-3 |
| October 30 | 09:00 AM | 1 | A4 - A. Boisclair | 10-8 |
| November 06 | 09:00 AM | 3 | A1 - M. Plourde | 10-9 |
Statistics
| Round |
GP
|
W
|
L
|
T
|
PTS
|
PF
|
PA
|
DIFF
|
|---|