A4 - Y. Tremblay
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
Yves Tremblay3ieme
François Thibault2ieme
Jocelyn GirouxLead
Claude Grenier5ieme
Yves St-Louis| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 6-4 |
| 20 novembre | 11:30 | 3 | A5 - R. Vennes | 5-4 |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A3 - F. Duford | 10-6 |
| 11 décembre | 11:30 | 2 | A8 - A. Boisvert | 8-3 |
| 18 décembre | 14:00 | 1 | A6 - F. Doucet | 5-7 |
| 8 janvier | 9:00 | 2 | A1 - A. Cloutier | 9-2 |
| 15 janvier | 11:30 | 3 | A2 - J-S. Roy | 5-3 |
| 22 janvier | 14:00 | 3 | A9 - S. Bourassa | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 1-9 |
| 5 février | 11:30 | 2 | A5 - P. Frenette | N/D |
| 12 février | 11:30 | 1 | A3 - B. Fugère | N/D |
| 26 février | 11:30 | 3 | A8 - F. Doucet | N/D |
| 5 mars | 14:00 | 2 | A6 - A. Jolin | N/D |
| 12 mars | 9:00 | 2 | A1 - A. Cloutier | N/D |
| 19 mars | 11:30 | 1 | A2 - J-S. Roy | N/D |
| 26 mars | 14:00 | 1 | A9 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A4) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 56 | 34 | +22 |
| 29 janvier - 26 mars (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| Total | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 57 | 43 | +14 |