B6 - A. Boisvert
Fiche:
5-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 14:00 | 2 | B5 - M. Bastien | 11-3 |
| 20 janvier | 8:45 | 2 | B3 - D. Lamy | 5-8 |
| 27 janvier | 11:30 | 3 | B8 - F. Duford | 10-8 |
| 3 février | 14:00 | 2 | B8 - F. Duford | 14-4 |
| 10 février | 11:30 | 1 | B1 - D. Pelland | 11-7 |
| 17 février | 9:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 6-6 |
| 24 février | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 11-6 |
| 3 mars | 14:00 | 1 | B9 - R. Dubé | 4-13 |
| 17 mars | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 24 mars | 14:00 | 2 | B5 - M. Bastien | N/D |
| 31 mars | 11:30 | 1 | B3 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B6) | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 46 | 35 | 29 | 0 | 72 | 55 | +17 | 18 | 9 |