B8 - F. Duford
Fiche:
0-1-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 janvier | 11:30 | 3 | B6 - A. Boisvert | 8-10 |
| 3 février | 14:00 | 2 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 10 février | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 17 février | 9:00 | 2 | B2 - N. Héroux | N/D |
| 24 février | 11:30 | 3 | B9 - R. Dubé | N/D |
| 10 mars | 14:00 | 2 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 17 mars | 14:00 | 1 | B1 - D. Pelland | N/D |
| 24 mars | 14:00 | 1 | B3 - D. Lamy | N/D |
| 7 avril | 11:30 | 2 | B1 - D. Pelland | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B8) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 |