R. Dubé
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 11:30 | 1 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 27 janvier | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 3 février | 9:00 | 2 | B5 - M. Bastien | N/D |
| 10 février | 14:00 | 1 | B3 - D. Lamy | N/D |
| 24 février | 11:30 | 3 | B8 - F. Duford | N/D |
| 3 mars | 14:00 | 1 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 10 mars | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 17 mars | 9:00 | 2 | B2 - N. Héroux | N/D |
| 31 mars | 11:30 | 2 | B1 - D. Pelland | N/D |
| 7 avril | 14:00 | 2 | B7 - D. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|