B1 - P. Racine
Fiche:
5-5-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 11:30 | 3 | B11 - M. Sansfaçon | 5-8 |
| 16 janvier | 11:30 | 2 | B10 - L. Gélinas | 9-7 |
| 30 janvier | 11:30 | 3 | B9 - J-Y. Morin | 3-9 |
| 6 février | 11:30 | 3 | B12 - N. Laviolette | 3-11 |
| 13 février | 11:30 | 2 | B8 - Y. Dery | 8-8 |
| 27 février | 11:30 | 2 | B7 - J-G. Gélinas | 5-7 |
| 6 mars | 11:30 | 2 | B6 - D. Boisvert | 9-5 |
| 13 mars | 11:30 | 2 | B2 - M. Baril | 11-2 |
| 20 mars | 11:30 | 1 | B5 - N. Héroux | 19-2 |
| 27 mars | 11:30 | 1 | B4 - C. Brunet | 8-6 |
| 3 avril | 11:30 | 3 | B3 - J. Guay | 4-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B1) | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 55 | 44 | 43 | 1 | 84 | 72 | +12 | 19 | 23 |