B10 - L. Gélinas
Fiche:
1-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 14:00 | 3 | B12 - N. Laviolette | 11-9 |
| 16 janvier | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 7-9 |
| 30 janvier | 9:00 | 2 | B8 - Y. Dery | 9-10 |
| 6 février | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | N/D |
| 20 février | 9:00 | 3 | B6 - D. Boisvert | N/D |
| 27 février | 14:00 | 3 | B4 - C. Brunet | N/D |
| 13 mars | 9:00 | 1 | B5 - N. Héroux | N/D |
| 20 mars | 11:30 | 3 | B2 - M. Baril | N/D |
| 27 mars | 14:00 | 1 | B11 - M. Sansfaçon | N/D |
| 3 avril | 9:00 | 1 | B9 - J-Y. Morin | N/D |
| 10 avril | 9:00 | 3 | B7 - J-G. Gélinas | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B10) | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 27 | 28 | -1 | 4 | 6 |