N. Laviolette
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 14:00 | 3 | B10 - L. Gélinas | N/D |
| 16 janvier | 11:30 | 1 | B8 - Y. Dery | N/D |
| 6 février | 11:30 | 3 | B1 - P. Racine | N/D |
| 13 février | 11:30 | 1 | B6 - D. Boisvert | N/D |
| 20 février | 9:00 | 1 | B4 - C. Brunet | N/D |
| 6 mars | 9:00 | 1 | B2 - R. Brien | N/D |
| 13 mars | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | N/D |
| 20 mars | 14:00 | 1 | B11 - M. Sansfaçon | N/D |
| 27 mars | 9:00 | 2 | B9 - J-Y. Morin | N/D |
| 3 avril | 14:00 | 1 | B7 - J-G. Gélinas | N/D |
| 10 avril | 11:30 | 3 | B5 - N. Héroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|