A1 - M. Plourde
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:00 | 2 | A5 - R. Vennes | 11-2 |
| 15 octobre | 9:00 | 3 | A3 - N. Laviolette | 10-5 |
| 22 octobre | 9:00 | 2 | A8 - A. Boisvert | 7-6 |
| 29 octobre | 9:00 | 1 | A6 - F. Doucet | 3-5 |
| 5 novembre | 9:00 | 2 | A1 - Y. Tremblay | 5-4 |
| 12 novembre | 9:00 | 2 | A2 - L. Carrier | 11-1 |
| 19 novembre | 9:00 | 1 | A7 - R. Fugère | 5-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 9:00 | 3 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 3 décembre | 9:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 3 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 7 janvier | 9:00 | 3 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 14 janvier | 9:00 | 1 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 21 janvier | 9:00 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 28 janvier | 9:00 | 2 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 4 février | 9:00 | 2 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 11 février | 9:00 | 3 | A7 - G. Richard | N/D |
| 18 février | 9:00 | 3 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 25 février | 9:00 | 1 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 4 mars | 9:00 | 1 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 3 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 25 mars | 9:00 | 1 | A2 - L. Carrier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 52 | 27 | +25 |
| 26 novembre - 1 avril (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 52 | 27 | +25 |