Classement et statistiques 26 novembre - 1 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - M. Plourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A5 - B. Fugère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A2 - L. Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A7 - G. Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A3 - Y. Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A6 - L. Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A4 - F. Doucet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A8 - J-S. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 - A. Boisclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B1 - A. Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B5 - F. Duford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B4 - R. Vennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B7 - A. Jolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B2 - R. Fugère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B3 - N. Laviolette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B8 - C. Lebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1