B4 - R. Vennes
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Réal Vennes3ieme
Michel Larivière2ieme
Jean MarineauLead
Serge Massicotte5ieme
Denis Brodeur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:00 | 2 | A4 - M. Plourde | 2-11 |
| 15 octobre | 9:00 | 1 | A2 - L. Carrier | 6-6 |
| 22 octobre | 11:30 | 1 | A7 - R. Fugère | 7-8 |
| 29 octobre | 9:00 | 2 | A1 - Y. Tremblay | 3-12 |
| 5 novembre | 11:30 | 1 | A3 - N. Laviolette | 8-5 |
| 12 novembre | 11:30 | 1 | A8 - A. Boisvert | 5-9 |
| 19 novembre | 14:00 | 1 | A6 - F. Doucet | 9-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 14:00 | 2 | B5 - F. Duford | N/D |
| 3 décembre | 14:00 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 17 décembre | 14:00 | 1 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 7 janvier | 9:00 | 1 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 14 janvier | 11:30 | 2 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 21 janvier | 11:30 | 1 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 28 janvier | 14:00 | 2 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 4 février | 14:00 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 11 février | 14:00 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 18 février | 11:30 | 3 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 25 février | 11:30 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 4 mars | 11:30 | 3 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 11 mars | 11:30 | 3 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 25 mars | 11:30 | 3 | B7 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A5) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40 | 57 | -17 |
26 novembre - 1 avril
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40 | 57 | -17 |