B7 - A. Jolin
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:30 | 1 | B1 - J-S. Roy | 9-9 |
| 15 octobre | 9:00 | 2 | B6 - F. Duford | 7-4 |
| 22 octobre | 9:00 | 3 | B4 - L. Michaud | 7-8 |
| 29 octobre | 11:30 | 3 | B2 - B. Fugère | 8-11 |
| 5 novembre | 9:00 | 1 | B7 - C. Lebel | 8-4 |
| 12 novembre | 14:00 | 2 | B5 - G. Richard | 4-8 |
| 19 novembre | 11:30 | 1 | B3 - A. Boisclair | 2-14 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 11:30 | 1 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 3 décembre | 9:00 | 3 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 17 décembre | 11:30 | 2 | B5 - F. Duford | N/D |
| 7 janvier | 11:30 | 2 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 14 janvier | 11:30 | 3 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 21 janvier | 14:00 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 28 janvier | 14:00 | 2 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 4 février | 11:30 | 1 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 11 février | 11:30 | 1 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 18 février | 9:00 | 2 | B5 - F. Duford | N/D |
| 25 février | 11:30 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 4 mars | 9:00 | 2 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 11 mars | 11:30 | 1 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 25 mars | 11:30 | 3 | B4 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B8) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 58 | -13 |
| 26 novembre - 1 avril (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 58 | -13 |