Default user B6 - A. Boisclair Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 14:00 2 B6 - F. Duford 1-9
15 octobre 11:30 1 B4 - L. Michaud 4-5
22 octobre 11:30 3 B2 - B. Fugère 8-4
29 octobre 11:30 1 B7 - C. Lebel 7-4
5 novembre 14:00 1 B5 - G. Richard 2-10
12 novembre 9:00 3 B1 - J-S. Roy 4-4
19 novembre 11:30 1 B8 - A. Jolin 14-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 9:00 2 B3 - N. Laviolette N/D
3 décembre 11:30 3 B8 - C. Lebel N/D
17 décembre 11:30 1 B1 - A. Boisvert N/D
7 janvier 9:00 1 B4 - R. Vennes N/D
14 janvier 14:00 2 B2 - R. Fugère N/D
21 janvier 14:00 2 B7 - A. Jolin N/D
28 janvier 9:00 3 B5 - F. Duford N/D
4 février 14:00 2 B3 - N. Laviolette N/D
11 février 11:30 2 B8 - C. Lebel N/D
18 février 11:30 2 B1 - A. Boisvert N/D
25 février 11:30 2 B4 - R. Vennes N/D
4 mars 14:00 1 B2 - R. Fugère N/D
11 mars 11:30 1 B7 - A. Jolin N/D
25 mars 14:00 2 B5 - F. Duford N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 19 novembre (B3) 7 3 3 1 7 40 38 +2
26 novembre - 1 avril (B6) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 3 3 1 7 40 38 +2