B1 - A. Boisvert
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:00 | 1 | A1 - Y. Tremblay | 6-15 |
| 15 octobre | 11:30 | 3 | A6 - F. Doucet | 2-11 |
| 22 octobre | 9:00 | 2 | A4 - M. Plourde | 6-7 |
| 29 octobre | 9:00 | 3 | A2 - L. Carrier | 3-7 |
| 5 novembre | 11:30 | 3 | A7 - R. Fugère | 12-1 |
| 12 novembre | 11:30 | 1 | A5 - R. Vennes | 9-5 |
| 19 novembre | 11:30 | 3 | A3 - N. Laviolette | 6-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 11:30 | 2 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 3 décembre | 9:00 | 3 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 17 décembre | 11:30 | 1 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 7 janvier | 11:30 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 14 janvier | 11:30 | 2 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 21 janvier | 9:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 28 janvier | 11:30 | 3 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 4 février | 9:00 | 3 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 11 février | 11:30 | 1 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 18 février | 11:30 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 25 février | 11:30 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 4 mars | 11:30 | 3 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 11 mars | 11:30 | 2 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 25 mars | 9:00 | 2 | B2 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A8) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 44 | 51 | -7 |
26 novembre - 1 avril
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 44 | 51 | -7 |