B5 - F. Duford
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
François Duford3ieme
Michel Gélinas2ieme
Guylaine LapointeLead
Yves Gaudreault5ieme
Guy Isabelle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 14:00 | 2 | B3 - A. Boisclair | 9-1 |
| 15 octobre | 9:00 | 2 | B8 - A. Jolin | 4-7 |
| 22 octobre | 11:30 | 2 | B1 - J-S. Roy | 13-6 |
| 29 octobre | 14:00 | 2 | B4 - L. Michaud | 5-7 |
| 5 novembre | 14:00 | 2 | B2 - B. Fugère | 4-5 |
| 12 novembre | 14:00 | 1 | B7 - C. Lebel | 8-6 |
| 19 novembre | 14:00 | 2 | B5 - G. Richard | 5-12 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 14:00 | 2 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 3 décembre | 14:00 | 2 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 17 décembre | 11:30 | 2 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 7 janvier | 11:30 | 1 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 14 janvier | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 21 janvier | 11:30 | 2 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 28 janvier | 9:00 | 3 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 4 février | 14:00 | 1 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 11 février | 14:00 | 2 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 18 février | 9:00 | 2 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 25 février | 11:30 | 1 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 4 mars | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 11 mars | 14:00 | 1 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 25 mars | 14:00 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B6) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 48 | 44 | +4 |
| 26 novembre - 1 avril (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 48 | 44 | +4 |