B3 - N. Laviolette
Fiche:
0-0-0 (#7)
Capitaine
Normand Laviolette3ieme
Alain Bournival2ieme
Guy PainchaudLead
Joanne Perron5ieme
Pierre Pichette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:30 | 3 | A6 - F. Doucet | 10-10 |
| 15 octobre | 9:00 | 3 | A4 - M. Plourde | 5-10 |
| 22 octobre | 9:00 | 1 | A2 - L. Carrier | 6-9 |
| 29 octobre | 11:30 | 2 | A7 - R. Fugère | 10-6 |
| 5 novembre | 11:30 | 1 | A5 - R. Vennes | 5-8 |
| 12 novembre | 9:00 | 1 | A1 - Y. Tremblay | 4-7 |
| 19 novembre | 11:30 | 3 | A8 - A. Boisvert | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 9:00 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 3 décembre | 14:00 | 1 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 17 décembre | 11:30 | 3 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 7 janvier | 11:30 | 2 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 14 janvier | 11:30 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 21 janvier | 9:00 | 3 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 28 janvier | 11:30 | 2 | B8 - C. Lebel | N/D |
| 4 février | 14:00 | 2 | B6 - A. Boisclair | N/D |
| 11 février | 14:00 | 1 | B4 - R. Vennes | N/D |
| 18 février | 14:00 | 1 | B2 - R. Fugère | N/D |
| 25 février | 11:30 | 3 | B7 - A. Jolin | N/D |
| 4 mars | 11:30 | 1 | B5 - F. Duford | N/D |
| 11 mars | 11:30 | 2 | B1 - A. Boisvert | N/D |
| 25 mars | 9:00 | 3 | B8 - C. Lebel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A3) | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 45 | 56 | -11 |
26 novembre - 1 avril
(B3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 45 | 56 | -11 |