Classement et statistiques 26 novembre - 1 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - M. Plourde | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +3 | 52 | 27 | +25 |
| 2 | A5 - B. Fugère | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +4 | 56 | 41 | +15 |
| 3 | A2 - L. Carrier | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +1 | 51 | 39 | +12 |
| 4 | A7 - G. Richard | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +3 | 54 | 40 | +14 |
| 5 | A3 - Y. Tremblay | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -1 | 54 | 35 | +19 |
| 6 | A6 - L. Michaud | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -3 | 46 | 56 | -10 |
| 7 | B6 - A. Boisclair | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +1 | 40 | 38 | +2 |
| 8 | A4 - F. Doucet | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | -1 | 45 | 39 | +6 |
| 9 | A8 - J-S. Roy | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 | 50 | 50 | 0 |
| 10 | B5 - F. Duford | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1 | 48 | 44 | +4 |
| 11 | B1 - A. Boisvert | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +3 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | B4 - R. Vennes | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | +1 | 40 | 57 | -17 |
| 13 | B7 - A. Jolin | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | -2 | 45 | 58 | -13 |
| 14 | B2 - R. Fugère | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -4 | 30 | 57 | -27 |
| 15 | B3 - N. Laviolette | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | -3 | 45 | 56 | -11 |
| 16 | B8 - C. Lebel | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | +1 | 44 | 56 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1