A8 - J-S. Roy
Fiche:
0-0-0 (#8)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Denis Lamy2ieme
Michel BlouinLead
Jean-Yves Beaudoin5ieme
André Cloutier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:30 | 1 | B8 - A. Jolin | 9-9 |
| 15 octobre | 14:00 | 2 | B7 - C. Lebel | 10-4 |
| 22 octobre | 11:30 | 2 | B6 - F. Duford | 6-13 |
| 29 octobre | 14:00 | 3 | B5 - G. Richard | 7-7 |
| 5 novembre | 11:30 | 2 | B4 - L. Michaud | 8-5 |
| 12 novembre | 9:00 | 3 | B3 - A. Boisclair | 4-4 |
| 19 novembre | 9:00 | 3 | B2 - B. Fugère | 6-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 9:00 | 3 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 3 décembre | 11:30 | 1 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 2 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 7 janvier | 9:00 | 2 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 14 janvier | 14:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 21 janvier | 11:30 | 3 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 28 janvier | 9:00 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 4 février | 9:00 | 2 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 11 février | 9:00 | 1 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 18 février | 11:30 | 1 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 25 février | 9:00 | 3 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 4 mars | 14:00 | 2 | A7 - G. Richard | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 25 mars | 11:30 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 50 | 0 |
26 novembre - 1 avril
(A8)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 50 | 0 |